德國WTW 濁度分析儀Turb 750
- 公司名稱 廈門儀邁環保科技有限公司
- 品牌 WTW/德國
- 型號
- 產地 德國
- 廠商性質 代理商
- 更新時間 2024/8/15 10:15:54
- 訪問次數 506
聯系方式:吳小姐18050037020 查看聯系方式
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
操作環境溫度 | +5-+55℃ | 測量范圍 | 0-1100NTU |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 產品種類 | 臺式、實驗室 |
分辨率 | 0.01/0.1/1NTU | 價格區間 | 面議 |
精度 | -% | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,化工,農業 |
德國WTW 濁度分析儀Turb 750
Turb 750替代原型號:Turb 550/Turb 555
應用:水、廢水、葡萄酒、啤酒、食品、畜牧/水產養殖、藥物、工業
履行飲用水監管規定,有2種儀器型號:
按照DIN EN ISO 7027-1的Turb 750IR
按照US EPA 180.1的Turb 750T
Turb 750系列采用經過驗證的AMCO Clear標準品進行校準,并使用小瓶上的測量窗口。儀器附帶一個用于3點校準的校準套件。以下菜單引導校準功能是可用的:
1)默認3點校準
2)使用2-5個用戶定義校準點的靈活校準
3)快速校準:1點校準
4)校準間隔的設置
5)校準協議的存儲
技術參數
儀器型號 | Turb 750IR | Turb 750T |
測量標準 | DIN EN ISO 7027-1 | US EPA 180.1 |
光源 | 紅外線發光二極管 | 白光鎢絲燈 |
測量模式 | 散射光度法(90°散射光) | |
顯示屏 | 背光圖形顯示,160*104像素 | |
鍵盤 | 具有字母數字輸入選項的易于清潔的箔式鍵盤 | |
量程 | 0-1100 FNU/NTU | 0-1100 NTU |
單位 | FNU/NTU | NTU |
分辨率 | 在0.00-9.99 FNU/NTU量程內為0.01 FNU/NTU 在10-99.99 FNU/NTU量程內為0.1 FNU/NTU 在100-1100 FNU/NTU量程內為1 FNU/NTU | |
準確性 | 0.01 FNU/NTU或讀數的±2% | 0.01NTU或讀數的±2% 在500-1100NTU量程內為讀數的±3% |
重現性 | <讀數的0.5% | <讀數的1% |
讀數模式 | 采用只能重現性和可信性檢查(IRPC)程序、快速響應時間和IRCP支持的快速沉降樣品進行測量。 | |
響應時間 | 4秒 | 7秒 |
校準-選項 | 默認3點標準校準、使用2-5個用戶定義校準點的靈活校準、快速校準 | |
校準協議和間隔設置 | 是/是 | |
AQS支持 | 校準協議、AQA標志、校準標志 | |
數據存儲 | 2500個數據集帶校準協議、AQA標志 | |
樣品標識 | 通過鍵盤輸入字母數字 | |
軟件更新 | 通過USB | |
接口 | RS 232、USB、打印機通過PC或RS 232 | |
儀器儲存條件 | -25-+65℃(13-149°F)工作 | |
工作溫度范圍 | +5-+55℃(41-131°F) 在連接電源插頭的情況下為+5-+40℃(41-104°F) | |
符合GLP的PC軟件 | Turb Data | |
尺寸(高*寬*深) | 約290*190*80mm(11.42*7.48*3.15英寸) | |
重量 | 1.1kg | |
校準標準品 | 用于3點標準校準的校準套件:長期穩定的聚合物AMCO Clear標準品,0.02-10.0-1000 FNU/NTU | |
比色瓶,樣品量 | 直徑為28mm的小瓶,小容量15ml,硼硅酸鹽玻璃,酚醛樹脂瓶蓋,聚四氟乙烯涂層橡膠密封。測量程序中不需要硅油來覆蓋劃痕。 | |
樣品條件 | 樣品溫度<70℃(158°F) | |
電源 | 常用于歐洲、美國、英國、澳大利亞的插頭到的寬范圍電源 | |
證書 | CE | |
配置 | 實驗室濁度計Turb 750 IR/T、四節1.5VAA電池、寬范圍電源、USB-A至USB-B mini電纜、六個空28mm小瓶、用于方向標記的瓶蓋標簽、校準套件Turb 430/750 IR或T、布、快速指南、簡潔的操作手冊、帶擴展手冊的CD-ROM、帶Turb Data PC軟件的CD-ROM、檢驗協議 |
德國WTW 濁度分析儀Turb 750